Visão Geral
A API de Consulta de Estoque do WMS foi desenvolvida para permitir que sistemas externos consultem a **posição atual de estoque **de forma padronizada, segura e performática. Seu objetivo é disponibilizar uma visão consolidada ou detalhada do estoque da empresa autenticada, respeitando o contexto multi-tenant do WMS e aplicando os filtros informados na requisição. A consulta pode ser realizada com base em diferentes critérios, como:código do produtoloteendereçoetiqueta
/v1/estoque-geral
Headers
| Nome | Valor |
|---|---|
| Content-Type | application/json |
| Authorization | Bearer <token> |
Campos
Produto
| Nome | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
produto_codigo | string | Código do produto |
lote | string | Lote do produto |
endereco_codigo | string | Exemplo: A-01-B-001 |
etiqueta_codigo | string | Código da etiqueta |
agrupar_por | string | Aceita: produto produto_lote endereco etiqueta |
Exemplo
Erros comuns
| Código | Mensagem | Causa Provável |
|---|---|---|
| 400 | Parâmetro agrupar_por inválido | Valor diferente dos aceitos pela API. Valores permitidos: produto, produto_lote, endereco, etiqueta |
| 401 | Sessão inválida | Token Bearer ausente, inválido, expirado ou não reconhecido. |
| 400 | Parâmetros enviados em formato inválido | Algum campo de filtro foi enviado em formato incompatível com o esperado |
| 400 | Filtro de consulta inválido | Um ou mais filtros informados não puderam ser processados corretamente |
| 500 | Erro interno ao processar entrada | Falha inesperada no processamento da RPC, normalmente causada por inconsistência de dados, relacionamento inválido ou estrutura incompleta no banco |
- Se nenhum parâmetro for enviado na requisição, o sistema aplicará automaticamente o filtro
"agrupar_por": "produto_lote". - A função respeita as RLS policies para garantir que o usuário só altere dados da empresa à qual está vinculado.

